| Макс. диаметр обработки на станиной, мм | Ф530 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом (при исп. 6-ти поз. резцедер.), мм | Ф310 |
| Расстояние между центрами, мм | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
| Максимальная длина обработки, мм | 600 / 900 / 1400 / 1900 / 2900 |
| Конец шпинделя | А 2 - 8 |
| Диаметр отверстия в шпинделя, мм | Ф80 |
| Конусное отверстие | МТ7 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 4 / изменяемая |
| Пределы изменения скорости, об/мин | 27 - 135, 55 - 270, 160 - 805, 325 - 1630 |
| Ускоренная подача по оси Z, м/мин | 10 |
| Ускоренная подача по оси X, м/мин | 8 |
| Максимальный ход по оси Z, мм | 720 / 970 / 1470 / 1970 / 2970 |
| Максимальный ход по оси X, мм | 320 |
| Минимальная подача, мм | 0,001 |
| Кол-во положений инструмента, шт | 4 или 6 |
| Максимальная заготовка инструмента, мм | 32 х 32 |
| Внешний диаметр пиноли задней бабки, мм | Ф75 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Макс. перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Система ЧПУ | Fanuc Oi mate |
| Мощность насоса подачи СОЖ, Вт | 90 |
| Габариты, мм | 2250 / 2500 / 3000 / 3500 / 3500 / 4500 х 1200 х 1520 |
| Масса, кг | 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 4600 |
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев