ПОД ЗАКАЗ
Стоимость: 0 грн ( 667 usd )
| Двигатель | |
| Мощность двигателя, Вт | 1500 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Строгание | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
| Макс. ширина строгания, мм | 200 |
| Максимальная глубина строгания, мм | 3 |
| Размеры строгального ножа, мм | 210х30х3 |
| Количество строгальных ножей, шт | 3 |
| Размер рабочего стола (строгального), мм | 964х210 |
| Наклонное строгание по направляющей планке, град | 45 |
| Диаметр строгального вала, мм | 74 |
| Пиление | |
| Диаметр шпинделя, мм | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
| Диаметр пильного диска, мм | 254х30 |
| Максимальный размер поперечного пиления, мм | 300 |
| Максимальная глубина пиления, мм | 70 |
| Косое пиление по направляющей планке, град | 45 |
| Размер рабочей поверхности пильного стола, (ШхД), мм | 130х960 |
| Размер рабочей поверхности суппорта пильного стола, мм | 270х195 |
| Сверление | |
| Диаметр шпинделя | В16 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 90 |
| Диаметр сверления, мм | 1,5-13 |
| Размер рабочей поверхности сверлильного суппорта, мм | 160х280 |
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 60 |
| Продольный ход рабочего стола, мм | 70 |
| Вертикальный ход подвижного стола, мм | 45 |
| Общие | |
| Ремень | А800 |
| Уровень шума, дБА | LpA ≤70; KpA=3; LwA ≤82; KwA=3 |
| Габаритные размеры, мм | 1060 x 1240 x 595 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 100/108,8 |
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев
Вернуться к выбору многофункционального станка по дереву Zenitech
Другие модели многооперационных станков по дереву: