P - усилие на пуансоне (кН/м)
S - толщина материала (мм)
B - минимальная кромка (мм)
V - раскрытие матрицы (мм)
R - внутренний радиус (мм)
Рекомендуемое значение раскрытия матрицы
(V)=8-10 значений толщины материала (S).
Расчет приводится для стали с прочностью 450 Н/мм2;
для других материалов вводятся коэффициенты:
мягкая медь — 0,5;
мягкий алюминий — 0,5;
нержавеющая сталь — 1,5;
твердый алюминий — 2,0.
В таблице указываются удельное усилие (P, kH/m), которое необходимо приложить к листовому материалу определенной толщины (S, mm), чтобы получить изгиб необходимого радиуса (R, mm).
Данные приводятся для материала длиной 1 м. Таблица расчитана для листового материала с прочностью О = 450 Н/mm2 (углеродистая конструкционная сталь).
Результат расчета усилий необходимо пропорционально изменить в случае, когда показатели прочности имеют другие значения.
MVD A 3100 x 135
MVD iBend A |
Усилие | Длина | Стойки | Ход | Разъем | Зев | Стол | Упор | Д | В | Ш | Спуск | Гибка | Возврат | Масло | Двиг | Вес |
A | B | C | J | D | E | X ось | G | H | L | ||||||||
т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм/с | мм/с | мм/с | л | кВт | кг | |
A40-1250 | 40 | 1250 | 1100 | 260 | 465 | 400 | 905 | 500 | 3320 | 2580 | 2150 | 120 | 9 | 100 | 95 | 4 | 3400 |
A60-2100 | 60 | 2100 | 1600 | 260 | 465 | 400 | 905 | 500 | 3820 | 2585 | 2100 | 120 | 10 | 120 | 110 | 4 | 4850 |
A60-2600 | 60 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 400 | 925 | 500 | 4370 | 2650 | 2150 | 120 | 10 | 120 | 110 | 5,5 | 5300 |
A100-2600 | 100 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 400 | 925 | 500 | 4380 | 2760 | 2200 | 120 | 10 | 120 | 110 | 7,5 | 6150 |
A100-3100 | 100 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 940 | 500 | 4830 | 2780 | 2200 | 120 | 10 | 120 | 180 | 7,5 | 6450 |
A135-3100 | 135 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 975 | 500 | 4850 | 2835 | 2315 | 120 | 10 | 120 | 180 | 11 | 7300 |
A175-3100 | 175 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 975 | 500 | 4865 | 2835 | 2400 | 120 | 10 | 120 | 180 | 15 | 8550 |
A220-3100 | 220 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 975 | 500 | 4880 | 2895 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 10800 |
A270-3100 | 270 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 985 | 500 | 4900 | 3000 | 2455 | 100 | 10 | 120 | 290 | 22 | 12600 |
A320-3100 | 320 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 400 | 985 | 500 | 4920 | 2965 | 2480 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 14200 |
A135-3700 | 135 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 500 | 5450 | 2845 | 2315 | 120 | 10 | 120 | 180 | 11 | 8600 |
A175-3700 | 175 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 500 | 5450 | 2830 | 2400 | 120 | 10 | 120 | 180 | 15 | 10200 |
A220-3700 | 220 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 5480 | 2975 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 12000 |
A320-3700 | 320 | 3700 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 5520 | 3060 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 15100 |
A135-4100 | 135 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 500 | 5450 | 2845 | 2315 | 120 | 10 | 120 | 180 | 11 | 9650 |
A175-4100 | 175 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 980 | 500 | 5460 | 2900 | 2400 | 120 | 10 | 120 | 180 | 15 | 11000 |
A220-4100 | 220 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 5480 | 2975 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 12500 |
A270-4100 | 270 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 5500 | 3030 | 2455 | 100 | 10 | 120 | 290 | 22 | 14700 |
A320-4100 | 320 | 4100 | 3200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 5520 | 3060 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 16300 |
A400-4100 | 400 | 4100 | 3200 | 310 | 550 | 500 | 1000 | 500 | 5560 | 3075 | 2585 | 90 | 8,5 | 90 | 370 | 30 | 22000 |
A500-4100 | 500 | 4100 | 3200 | 310 | 550 | 500 | 850 | 500 | 6000 | 3200 | 2650 | 80 | 10 | 80 | 550 | 37 | 26100 |
A220-4300 | 220 | 4300 | 3700 | 260 | 465 | 400 | 1045 | 500 | 6000 | 3020 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 14100 |
A270-4300 | 270 | 4300 | 3700 | 260 | 465 | 400 | 1050 | 500 | 6000 | 3070 | 2455 | 100 | 10 | 120 | 290 | 22 | 15600 |
A320-4300 | 320 | 4300 | 3700 | 260 | 465 | 400 | 1075 | 500 | 6000 | 3150 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 17200 |
A220-5100 | 220 | 5100 | 4200 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 6500 | 3100 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 290 | 18,5 | 17900 |
A270-5100 | 270 | 5100 | 4200 | 260 | 465 | 400 | 1100 | 500 | 6500 | 3150 | 2455 | 110 | 10 | 120 | 290 | 22 | 20400 |
A320-5100 | 320 | 5100 | 4200 | 310 | 465 | 400 | 1170 | 500 | 6500 | 3200 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 290 | 22 | 22800 |
A400-5100 | 400 | 5100 | 4200 | 260 | 550 | 500 | 850 | 500 | 6500 | 3300 | 2585 | 90 | 8,5 | 90 | 410 | 30 | 26000 |
A220-6100 | 220 | 6100 | 5100 | 260 | 465 | 400 | 1000 | 500 | 7500 | 3000 | 2430 | 110 | 10 | 120 | 400 | 18,5 | 23000 |
A320-6100 | 320 | 6100 | 5100 | 260 | 465 | 400 | 1050 | 500 | 7500 | 3050 | 2445 | 100 | 9 | 120 | 400 | 22 | 25000 |
A400-6100 | 400 | 6100 | 5100 | 310 | 550 | 500 | 850 | 500 | 8050 | 3650 | 2585 | 90 | 8,5 | 90 | 400 | 30 | 32500 |
A500-6100 | 500 | 6100 | 5100 | 310 | 550 | 500 | 850 | 500 | 8100 | 3950 | 2650 | 80 | 10 | 80 | 550 | 37 | 41000 |
A600-6100 | 600 | 6100 | 5100 | 360 | 600 | 600 | 850 | 500 | 8150 | 4300 | 3300 | 75 | 9,5 | 90 | 550 | 45 | 51500 |
A800-6100 | 800 | 6100 | 5100 | 410 | 650 | 600 | 850 | 500 | 8200 | 4500 | 3500 | 70 | 8,7 | 90 | 640 | 55 | 60000 |
A1000-6100 | 1000 | 6100 | 5100 | 510 | 750 | 600 | 850 | 500 | 8250 | 4750 | 3800 | 65 | 7 | 60 | 1000 | 55 | 72000 |
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев